Chalet Laniack au Praz de Lys : des vacances réussies

 Le Praz de Lys
 Description du chalet
 Photos
 Disponibilités et tarifs
 Situation - Itinéraire
 Contactez-nous
 Webcams



Disponibilités et tarifs


Tarifs: de 490 à 2450 Euros/semaine

du 27/03/2010 au 10/04/2010: 1150 euros/semaine
du 10/04/2010 au 24/04/2010: 850 euros/semaine
du 24/04/2010 au 03/07/2010: 490 euros/semaine
du 03/07/2010 au 10/07/2010: 650 euros/semaine
du 10/07/2010 au 21/08/2010: 850 euros/semaine
du 28/08/2010 au 23/10/2010: 490 euros/semaine
du 23/10/2010 au 06/11/2010: 750 euros/semaine
du 06/11/2010 au 18/12/2010: 490 euros/semaine
du 18/12/2010 au 01/01/2011: 2450 euros/semaine
du 01/01/2011 au 08/01/2011: 2450 euros/semaine
du 08/01/2011 au 29/01/2011: 1190 euros/semaine
du 29/01/2011 au 05/02/2011: 1350 euros/semaine
du 05/02/2011 au 12/02/2011: 1450 euros/semaine
du 12/02/2011 au 12/03/2011: 2450 euros/semaine
du 12/03/2011 au 26/03/2011: 1450 euros/semaine
du 26/03/2011 au 02/04/2011: 1350 euros/semaine
du 02/04/2011 au 09/04/2011: 1190 euros/semaine
du 09/04/2011 au 23/04/2011: 850 euros/semaine
du 23/04/2011 au 07/05/2011: 650 euros/semaine
du 07/05/2011 au 02/07/2011: 490 euros/semaine
du 02/07/2011 au 09/07/2011: 650 euros/semaine
du 09/07/2011 au 27/08/2011: 850 euros/semaine
du 27/08/2011 au 03/09/2011: 650 euros/semaine
du 03/09/2011 au 22/10/2011: 490 euros/semaine
du 22/10/2011 au 05/11/2011: 750 euros/semaine
du 05/11/2011 au 17/12/2011: 490 euros/semaine
du 17/12/2011 au 07/01/2012: 2450 euros/semaine


Promos Eté et Hors-saison :

  • OFFRE 1: 2 semaines + la 3e offerte si prises le même mois
  • OFFRE 2: 1100€/4 semaines hors saison ou 2000€/4 semaines en juillet ou août, prises le même mois

    La consommation électrique est à la charge du locataire et est facturée à la fin du séjour au tarif EDF.

  • Disponibilités Chalet Laniack au Praz de Lys





    Copyright © Chalet-laniack.com - Reproduction interdite.